Bus e navette di linea
L’aeroporto di Trapani è ben collegato con il centro/porto di Trapani e con le principali località della Sicilia occidentale (MARSALA, PALERMO, SCIACCA, AGRIGENTO, etc.) dai seguenti vettori: AST, Salemi, Lumia e Terravision.
Per verificare orari e destinazioni è possibile consultare i box a seguire oppure scaricare l’ultima versione disponibile del depliant timetable e info utili (aggiornato al giorno 01-05-2010)
Gli orari riportati possono essere suscettibili di variazioni. Si consiglia di verificare utilizzando i seguenti riferimenti:
- web: www.aziendasicilianatrasporti.it
- mail: info@aziendasicilianatrasporti.it
- tel: +39 0923 23222 +39 0923 21021
Orari validi dal 28/03/2010
| Da Aeroporto per Trapani | Da Trapani per Aeroporto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUTTI I GIORNI | ||||||||||
| Aeroporto | Aeroporto militare | Paceco | Trapani terminal | Trapani porto | Trapani porto | Trapani terminal | Paceco | Aeroporto militare | Aeroporto | |
| 5.00 | 5.05 | 5.20 | 5.35 | 5.40 | 5.40 | 5.45 | 5.55 | 6.05 | 6.10 | |
| 5.30 | 5.35 | 5.50 | 6.00 | 6.05 | 6.10 | 6.15 | 6.25 | 6.45 | ||
| 6.30 | 6.35 | 6.50 | 7.00 | 7.05 | 7.05 | 7.10 | 7.20 | 7.50 | 7.55 | |
| 7.50 | 7.55 | 8.10 | 8.20 | 8.25 | 8.30 | 8.35 | 8.45 | 9.05 | 9.10 | |
| 8.30 | 8.35 | 8.55 | 9.05 | 9.15 | 8.45 | 8.55 | 9.05 | 9.25 | 9.35 | |
| 9.30 | 9.35 | 9.55 | 10.05 | 10.15 | 9.30 | 9.35 | 9.45 | 10.10 | 10.15 | |
| 10.30 | 10.35 | 10.55 | 11.05 | 11.15 | 10.30 | 10.35 | 10.55 | 11.10 | 11.15 | |
| 11.30 | 11.35 | 11.55 | 12.05 | 12.15 | 11.30 | 11.35 | 11.50 | 12.10 | 12.15 | |
| 12.30 | 12.35 | 12.55 | 13.05 | 13.15 | 12.30 | 12.35 | 12.45 | 13.10 | 13.15 | |
| 13.30 | 13.35 | 13.55 | 14.05 | 14.15 | 13.30 | 13.35 | 13.50 | 14.10 | 14.15 | |
| 14.30 | 14.35 | 14.55 | 15.05 | 15.15 | 14.30 | 14.35 | 14.50 | 15.10 | 15.15 | |
| 15.30 | 15.35 | 15.55 | 16.05 | 16.15 | 15.30 | 15.35 | 15.50 | 16.10 | 16.15 | |
| 16.15 | 16.20 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | 16.30 | 16.35 | 16.50 | 17.10 | 17.15 | |
| 17.30 | 17.35 | 17.55 | 18.05 | 18.15 | 17.30 | 17.35 | 17.50 | 18.10 | 18.15 | |
| 18.30 | 18.35 | 18.55 | 19.05 | 19.15 | 18.30 | 18.35 | 18.50 | 19.10 | 19.15 | |
| 19.30 | 19.35 | 19.55 | 20.05 | 20.15 | 19.30 | 19.35 | 19.50 | 20.10 | 20.15 | |
| 20.30 | 20.35 | 20.55 | 21.05 | 21.15 | 20.30 | 20.35 | 20.50 | 21.10 | 21.15 | |
| 21.30 | 21.35 | 21.55 | 22.05 | 22.15 | 21.30 | 21.35 | 21.50 | 22.10 | 22.15 | |
| 22.30 | 22.35 | 22.50 | 23.00 | 23.05 | 22.30 | 22.35 | 22.50 | 23.10 | 23.15 | |
| 23.15 | 23.20 | 23.40 | 23.50 | 23.55 | 23.30 | 23.35 | 23.50 | 0.10 | 0.15 | |
| Solo la DOMENICA | |
|---|---|
| Escluso la DOMENICA |
Costo del biglietto
- da/per Trapani: 4,50 €
Gli orari riportati possono essere suscettibili di variazioni. Si consiglia di verificare utilizzando i seguenti riferimenti:
- web: www.autoservizisalemi.it
- mail: info@autoservizisalemi.it
- tel: +39 0923 981120
Orari
| Da Aeroporto per Marsala | Da Marsala per Aeroporto | |||
|---|---|---|---|---|
| FERIALE | ||||
| Aeroporto | Marsala(stazione FS) | Marsala (stazione FS) | Aeroporto | |
| 11.30 | 12.15 | 6.00 | 6.20 | |
| 14.30 | 15.15 | 7.00 | 7.20 | |
| 15.00 | 15.45 | 9.30 | 9.50 | |
| 16.00 | 16.45 | 14.00 | 14.20 | |
| 17.30 | 18.15 | |||
| FESTIVO | ||||
| 14.30 | 15.15 | 9.30 | 9.50 | |
| 22.00 | 22.45 | 18.00 | 18.20 | |
| Da Aeroporto per Palermo | Da Palermo per Aeroporto | |||
|---|---|---|---|---|
| FERIALE | ||||
| Aeroporto | Palermo (stazione FS) | Palermo (stazione FS) | Aeroporto | |
| 6.20 | 8.15 | 10.00 | 11.30 | |
| 7.20 | 9.15 | 13.00 | 14.30 | |
| 9.50 | 11.45 | 13.30 | 15.00 | |
| 14.20 | 16.15 | 14.30 | 16.00 | |
| 16.00 | 17.30 | |||
| FESTIVO | ||||
| 14.30 | 15.15 | 9.30 | 9.50 | |
| 22.00 | 22.45 | 18.00 | 18.20 | |
| dal lunedì al venerdì dal 16/06 al 15/09 | |
|---|---|
| dal lunedì al venerdì dal 16/09 al 15/06 | |
| dal lunedì al venerdì | |
| dal lunedì al sabato - non si effettua dal 01/08 al 31/08 | |
| dal lunedì al sabato- non si effettua il sabato dal 01/08 al 31/08 | |
| dal lunedì al venerdì - non si effettua dal 01/08 al 31/08 | |
| non si effettua: 01/01-06/01-pasqua-pasquetta-25/04-01/05-02/06-01/11-25/12-26/12-DAL 01/08 al 31/08 |
Costo del biglietto
- da/per Marsala: 3,90 €
- da/per Palermo: 8,80 €
Gli orari riportati possono essere suscettibili di variazioni. Si consiglia di verificare utilizzando i seguenti riferimenti:
- web: www.autolineelumia.it
- mail: info@autolineelumia.it
- tel: +39 0922 20414 - +39 0925 21135
Orari validi dal 29/03/2010 al 31/12/2010
| Da Aeroporto per Agrigento e fermate intermedie | Da Agrigento e fermate intermedie per Aeroporto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERIALE | ||||||||||||
| Aeroporto | Menfi | Sciacca | Ribera | Porto Empedoicle | Agrigento | Agrigento | Porto Empedoicle | Ribera | Sciacca | Menfi | Aeroporto | |
| 9.20 | 10.40 | 11.00 | 11.35 | 12.00 | 12.10 | 6.30 | 6.45 | 7.30 | 8.00 | 8.25 | 10.20 | |
| 12.50 | 14.30 | 15.00 | 15.25 | 15.50 | 16.00 | 8.30 | 8.45 | 9.40 | 10.10 | 10.30 | 12.00 | |
| 16.20 | 17.40 | 18.00 | 18.25 | 19.05 | 19.40 | 14.10 | 14.20 | 14.30 | 15.10 | 15.40 | 17.10 | |
| FESTIVO | ||||||||||||
| 20.00 | 21.15 | 21.30 | // | 22.30 | 22.45 | 15.00 | 15.15 | 16.10 | 16.40 | 17.15 | 18.35 | |
Costo del biglietto
- da/per Agrigento: 11,30 € (19,00 € A/R)
- da/per Porto Empedocle: 10,70 € (18,10 € A/R)
- da/per Ribera: 8,80 € (14,70 € A/R)
- da/per Sciacca: 8,30 € (13,10 € A/R)
- da/per Menfi: 7,90 € (12,60 € A/R)
Gli orari riportati possono essere suscettibili di variazioni. Si consiglia di verificare utilizzando i seguenti riferimenti:
- web: www.terravision.eu
- tel: +39 0923 981120
Orari validi fino al 29/10/2010
| Da Aeroporto per Trapani e Palermo | Da Palermo e Trapani per Aeroporto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNEDI' | ||||||||||||
| Aeroporto | Trapani p.le Papa Giovanni Paolo II |
Trapani via Staiti, 13 |
Palermo viale Lazio 117 |
Palermo via La Lumia |
Palermo stazione centrale (FS) | Palermo stazione centrale (FS) | Palermo via La Lumia |
Palermo viale Lazio 117 |
Trapani via Staiti, 13 |
Trapani p.le Papa Giovanni Paolo II |
Aeroporto | |
| 8.15 | 8.35 | 8.40 | 10.05 | 10.15 | 10.25 | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 4.45 | 4.50 | 5.15 | |
| 10.30 | 10.50 | 10.55 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 4.15 | 4.20 | 4.30 | 5.45 | 5.50 | 6.15 | |
| 14.30 | 14.50 | 14.55 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 7.05 | 7.15 | 7.25 | 8.45 | 8.50 | 9.15 | |
| 16.30 | 16.50 | 16.55 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 10.00 | 10.05 | 10.30 | |
| 19.50 | 20.10 | 20.15 | 21.40 | 21.50 | 22.00 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 13.00 | 13.05 | 13.30 | |
| 21.30 | 21.50 | 21.55 | 23.20 | 23.30 | 23.40 | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 15.00 | 15.05 | 15.30 | |
| 22.15 | 22.35 | 22.40 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 16.50 | 17.00 | 17.10 | 18.30 | 18.35 | 19.00 | |
| 23.15 | 23.35 | 23.40 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 20.00 | 20.05 | 20.30 | |
| MARTEDI' | ||||||||||||
| 8.00 | 8.20 | 8.25 | ||||||||||
| 9.15 | 9.35 | 9.40 | 11.05 | 11.15 | 11.25 | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 4.45 | 4.50 | 5.15 | |
| 11.00 | 11.20 | 11.25 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 5.00 | 5.05 | 5.15 | 6.30 | 6.35 | 7.00 | |
| 12.30 | 12.50 | 12.55 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 7.00 | 7.05 | 7.15 | 8.30 | 8.35 | 9.00 | |
| 16.45 | 17.05 | 17.10 | 18.35 | 18.45 | 18.55 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 10.00 | 10.05 | 10.30 | |
| 22.00 | 22.20 | 22.25 | 23.50 | 0.00 | 0.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 14.00 | 14.05 | 14.30 | |
| 23.15 | 23.35 | 23.40 | 1.05 | 1.15 | 1.20 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 19.30 | 19.35 | 20.00 | |
| MERCOLEDI' | ||||||||||||
| 8.15 | 8.35 | 8.40 | 10.05 | 10.15 | 10.25 | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 4.45 | 4.50 | 5.15 | |
| 10.30 | 10.50 | 10.55 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 5.00 | 5.05 | 5.15 | 6.30 | 6.35 | 7.00 | |
| 14.30 | 14.50 | 14.55 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 7.05 | 7.15 | 7.25 | 8.45 | 8.50 | 9.15 | |
| 18.00 | 18.20 | 18.25 | 19.50 | 20.00 | 20.10 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 13.00 | 13.05 | 13.30 | |
| 19.30 | 19.50 | 19.55 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 13.50 | 14.00 | 14.10 | 15.30 | 15.35 | 16.00 | |
| 21.15 | 21.35 | 21.40 | 23.05 | 23.15 | 23.25 | 15.50 | 16.00 | 16.10 | 17.30 | 17.35 | 18.00 | |
| 23.20 | 23.40 | 23.45 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 17.20 | 17.30 | 17.30 | 19.00 | 19.05 | 19.30 | |
| GIOVEDI' | ||||||||||||
| 8.00 | 8.20 | 8.25 | ||||||||||
| 9.15 | 9.35 | 9.40 | 11.05 | 11.15 | 11.25 | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 4.45 | 4.50 | 5.15 | |
| 10.30 | 10.50 | 10.55 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 5.00 | 5.05 | 5.15 | 6.30 | 6.35 | 7.00 | |
| 12.30 | 12.50 | 12.55 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 7.00 | 7.05 | 7.15 | 8.30 | 8.35 | 9.00 | |
| 16.45 | 17.05 | 17.10 | 18.35 | 18.45 | 18.55 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 10.00 | 10.05 | 10.30 | |
| 22.00 | 22.20 | 22.25 | 23.50 | 0.00 | 0.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 14.00 | 14.05 | 14.30 | |
| 0.15 | 0.35 | 0.40 | 2.05 | 2.15 | 2.25 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 19.30 | 19.35 | 20.00 | |
| VENERDI' | ||||||||||||
| 8.45 | 9.05 | 9.10 | 10.35 | 10.45 | 10.55 | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 4.45 | 4.50 | 5.15 | |
| 10.30 | 10.50 | 10.55 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 4.15 | 4.20 | 4.30 | 5.45 | 5.50 | 6.15 | |
| 14.30 | 14.50 | 14.55 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 7.05 | 7.15 | 7.25 | 8.45 | 8.50 | 9.15 | |
| 16.30 | 16.50 | 16.55 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 10.00 | 10.05 | 10.30 | |
| 19.50 | 20.10 | 20.15 | 21.40 | 21.50 | 22.00 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 13.00 | 13.05 | 13.30 | |
| 21.30 | 21.50 | 21.55 | 23.20 | 23.30 | 23.40 | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 15.00 | 15.05 | 15.30 | |
| 22.15 | 22.35 | 22.40 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 18.00 | 18.05 | 18.30 | |
| 23.00 | 23.20 | 23.25 | 0.50 | 1.00 | 1.10 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 19.30 | 19.35 | 20.00 | |
| SABATO | ||||||||||||
| 8.00 | 8.20 | 8.25 | ||||||||||
| 9.15 | 9.35 | 9.40 | 11.05 | 11.15 | 11.25 | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 4.45 | 4.50 | 5.15 | |
| 10.30 | 10.50 | 10.55 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 5.00 | 5.05 | 5.15 | 6.30 | 6.35 | 7.00 | |
| 12.30 | 12.50 | 12.55 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 7.00 | 7.05 | 7.15 | 8.30 | 8.35 | 9.00 | |
| 16.45 | 17.05 | 17.10 | 18.35 | 18.45 | 18.55 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 10.00 | 10.05 | 10.30 | |
| 22.00 | 22.20 | 22.25 | 23.50 | 0.00 | 0.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 14.00 | 14.05 | 14.30 | |
| 23.15 | 23.35 | 23.40 | 1.05 | 1.15 | 1.20 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 19.30 | 19.35 | 20.00 | |
| DOMENICA | ||||||||||||
| 8.15 | 8.35 | 8.40 | 10.05 | 10.15 | 10.25 | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 4.45 | 4.50 | 5.15 | |
| 10.30 | 10.50 | 10.55 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 5.00 | 5.05 | 5.15 | 6.30 | 6.35 | 7.00 | |
| 14.40 | 15.00 | 15.05 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 7.00 | 7.05 | 7.15 | 8.30 | 8.35 | 9.00 | |
| 16.00 | 16.20 | 16.25 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 11.00 | 11.05 | 11.30 | |
| 19.30 | 19.50 | 19.55 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 12.30 | 12.35 | 13.00 | |
| 21.15 | 21.35 | 21.40 | 23.05 | 23.15 | 23.25 | 13.35 | 13.45 | 13.55 | 15.15 | 15.20 | 15.45 | |
| 22.15 | 22.35 | 22.40 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 18.00 | 18.05 | 18.30 | |
| 0.00 | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 2.00 | 2.10 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 19.30 | 19.35 | 20.00 | |
Costo del biglietto
- da/per Trapani: 8,00 € (12,00 € A/R, in promozione)
- da/per Palermo: 12,00 € (24,00 € A/R)
Customer care
Customer care Airgest s.p.a.
- phone +39.0923.842502
- fax +39.0923.843263
- e-mail info@airgest.it
- tutti i contatti
Meteo a Trapani
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Martedì | 20 | 30 | |
| Mercoledì | 22 | 30 | |
| Giovedì | 22 | 28 |
