Bus e navette di linea

L’aeroporto di Trapani è ben collegato con il centro/porto di Trapani e con le principali località della Sicilia occidentale (MARSALA, PALERMO, SCIACCA, AGRIGENTO, etc.) dai seguenti vettori: AST, Salemi, Lumia e Terravision.

Per verificare orari e destinazioni è possibile consultare i box a seguire.

Gli orari riportati possono essere suscettibili di variazioni. Si consiglia di verificare utilizzando i seguenti riferimenti:

Orari validi dal 28/03/2010

Da Aeroporto per Trapani   Da Trapani per Aeroporto
TUTTI I GIORNI
Aeroporto Aeroporto militare Paceco Trapani terminal Trapani porto   Trapani porto Trapani terminal Paceco Aeroporto militare Aeroporto
5.00 5.05 5.20 5.35 5.40   5.40 5.45 5.55 6.05 6.10
5.30 5.35 5.50 6.00 6.05   6.10 6.15 6.25 6.45  
6.30 6.35 6.50 7.00 7.05   7.05 7.10 7.20 7.50 7.55
7.50 7.55 8.10 8.20 8.25   8.30 8.35 8.45 9.05 9.10
8.30 8.35 8.55 9.05 9.15   8.45 8.55 9.05 9.25 9.35
9.30 9.35 9.55 10.05 10.15   9.30 9.35 9.45 10.10 10.15
10.30 10.35 10.55 11.05 11.15   10.30 10.35 10.55 11.10 11.15
11.30 11.35 11.55 12.05 12.15   11.30 11.35 11.50 12.10 12.15
12.30 12.35 12.55 13.05 13.15   12.30 12.35 12.45 13.10 13.15
13.30 13.35 13.55 14.05 14.15   13.30 13.35 13.50 14.10 14.15
14.30 14.35 14.55 15.05 15.15   14.30 14.35 14.50 15.10 15.15
15.30 15.35 15.55 16.05 16.15   15.30 15.35 15.50 16.10 16.15
16.15 16.20 16.40 16.50 17.00   16.30 16.35 16.50 17.10 17.15
17.30 17.35 17.55 18.05 18.15   17.30 17.35 17.50 18.10 18.15
18.30 18.35 18.55 19.05 19.15   18.30 18.35 18.50 19.10 19.15
19.30 19.35 19.55 20.05 20.15   19.30 19.35 19.50 20.10 20.15
20.30 20.35 20.55 21.05 21.15   20.30 20.35 20.50 21.10 21.15
21.30 21.35 21.55 22.05 22.15   21.30 21.35 21.50 22.10 22.15
22.30 22.35 22.50 23.00 23.05   22.30 22.35 22.50 23.10 23.15
23.15 23.20 23.40 23.50 23.55   23.30 23.35 23.50 0.10 0.15
  Solo la DOMENICA
  Escluso la DOMENICA

Costo del biglietto

  • da/per Trapani: 4,50 €

 

Gli orari riportati possono essere suscettibili di variazioni. Si consiglia di verificare utilizzando i seguenti riferimenti:

Clicca sul seguente link per scaricare le timetable in formato PDF

Orari validi fino al 24/03/2012

Da Marsala per AEROPORTO E PALERMO
Marsala (via Fazio) Aeroporto Birgi   Palermo (piazza Giulio Cesare) NOTE SUL PERCORSO
LUNEDI'
6:00 6:20 8:15 SS 115
7.00 7:20 9:15 SP 21
9:00 9:30 11:15 SS 115
10:00 10:30 12:15 SP 21
13:45 14:15 16:00 SP 21
19:00 19:30 21:15 SP 21
20:30 21:00 22:45 SP 21
  23:15 1:00  
MARTEDI'
6:00 06:20 08:15 SS 115
7.00 07:20 09:15 SP 21
10:00 10:30 12:15 SS 115
13:45 14:15 16:00 SP 21
15:00 15:30 17:15 SP 21
19:00 19:30 21:15 SP 21
21:15 21:45 23:30 SP 21
  00:15 02:00 SP 21
MERCOLEDI'
6:00 6:20 8:15 SS 115
7.00 7:20 9:15 SP 21
9:00 9:30 11:15 SS 115
10:00 10:30 12:15 SP 21
13:45 14:15 16:00 SP 21
19:00 19:30 21:15 SP 21
20:30 21:00 22:45 SP 21
  23:45 01:30 SP 21
GIOVEDI'
6:00 6:20 8:15 SS 115
7.00 7:20 9:15 SP 21
10:00 10:30 12:15 SS 115
15:00 15:30 17:15 SP 21
17:15 17:45 19:30 SP 21
19:00 19:30 21:15 SP 21
21:15 21:45 23:30 SP 21
  23:30 01:15 SP 21
VENERDI'
6:00 6:20 8:15 SS 115
7.00 7:20 9:15 SP 21
9:00 9:30 11:15 SS 115
13:45 14:15 16:00 SP 21
18:45 19:15 21:00 SP 21
20:00 20:30 22:15 SP 21
21:45 22:15 00:00 SP 21
  23:45 01:30 SP 21
SABATO
6:00 06:20 08:15 SS 115
7.00 7:20 9:15 SP 21
10:00 10:30 12:15 SS 115
15:00 15:30 17:15 SP 21
21:15 21:45 23:30 SP 21
  00:15 02:00 SP 21
DOMENICA
10:00 10:30 12:15 SS 115
13:45 14:15 16:00 SP 21
18:00 18:30 20:15 SP 21
19:00 19:30 21:15 SS 115
20:30 21:00 22:45 SP 21
  00:00 01:45 SP 21

 

Da Palermo per AEROPORTO E MARSALA
Palermo (piazza Giulio Cesare) Palermo Via P. Balsamo  Palermo P.Politeama Palermo Via Libertà Palermo V.le Lazio Aeroporto Birgi  Marsala (via Fazio) NOTE SUL PERCORSO
LUNEDI'
3:30 3:32 3:40 3:45 3:50 05:15 05:45 SS 115
6:00 6:02 6:10 6:15 6:20 07:45 08:15 SP 21
7:45 7:47 8:00 8:05 8:15 09:30 10:00 SP 21
10:30 10:32 10:45 10:50 11:00 12:15 12:45 SP 21
13:15 13:17 13:30 13:35 13:45 15:00 15:30 SP 21
14:30 14:32 14:45 14:50 15:00 16:15 16:45 SS 115
16:00 16:02 16:15 16:20 16:30 17:45 18:15 SP 21
17:45 17:47 18:00 18:05 18:15 19:30 20:00 SP 21
MARTEDI'
3:30 3:32 3:40 3:45 3:50 05:15 05:45 SS 115
6:00 6:02 6:10 6:15 6:20 07:45 08:15 SP 21
7:45 7:47 8:00 8:05 8:15 09:30 10:00 SP 21
12:00 12:02 12:15 12:20 12:30 13:45 14:15 SP 21
13:15 13:17 13:30 13:35 13:45 15:00 15:30 SP 21
14:30 14:32 14:45 14:50 15:00 16:15 16:45 SS 115
16:00 16:02 16:15 16:20 16:30 17:45 18:15 SP 21
17:45 17:47 18:00 18:05 18:15 19:30 20:00 SP 21
MERCOLEDI'
3:30 3:32 3:40 3:45 3:50 05:15 05:45 SS 115
6:00 6:02 6:10 6:15 6:20 07:45 08:15 SP 21
7:45 7:47 8:00 8:05 8:15 09:30 10:00 SP 21
10:15 10:17 10:30 10:35 10:45 12:00 12:30 SP 21
13:15 13:17 13:30 13:35 13:45 15:00 15:30 SP 21
14:30 14:32 14:45 14:50 15:00 16:15 16:45 SS 115
16:00 16:02 16:15 16:20 16:30 17:45 18:15 SP 21
17:45 17:47 18:00 18:05 18:15 19:30 20:00 SP 21
GIOVEDI'
3:30 3:32 3:40 3:45 3:50 05:15 05:45 SS 115
6:00 6:02 6:10 6:15 6:20 07:45 08:15 SP 21
7:45 7:47 8:00 8:05 8:15 09:30 10:00 SP 21
12:00 12:02 12:10 12:15 12:20 13:45 14:15 SP 21
13:15 13:17 13:30 13:35 13:45 15:00 15:30 SP 21
14:30 14:32 14:45 14:50 15:00 16:15 16:45 SS 115
16:00 16:02 16:15 16:20 16:30 17:45 18:15 SP 21
17:45 17:47 18:00 18:05 18:15 19:30 20:00 SP 21
VENERDI'
3:30 3:32 3:40 3:45 3:50 05:15 05:45 SS 115
6:00 6:02 6:10 6:15 6:20 07:45 08:15 SP 21
7:45 7:47 8:00 8:05 8:15 09:30 10:00 SP 21
10:30 10:32 10:45 10:50 11:00 12:15 12:45 SP 21
13:15 13:17 13:30 13:35 13:45 15:00 15:30 SP 21
14:30 14:32 14:45 14:50 15:00 16:15 16:45 SS 115
16:30 16:32 16:45 16:50 17:00 18:15 18:45 SP 21
17:45 17:47 18:00 18:05 18:15 19:30 20:00 SP 21
SABATO
3:30 3:32 3:40 3:45 3:50 05:15 05:45 SS 115
6:30 6:32 6:45 6:50 7:00 08:15 08:45 SP 21
7:45 7:47 8:00 8:05 8:15 09:30 10:00 SP 21
12:00 12:02 12:10 12:15 12:20 13:45 14:15 SS 115
16:00 16:02 16:15 16:20 16:30 17:45 18:15 SP 21
17:45 17:47 18:00 18:05 18:15 19:30 20:00 SP 21
DOMENICA
3:30 3:32 3:40 3:45 3:50 05:15 05:45 SS 115
7:45 7:47 8:00 8:05 8:15 09:30 10:00 SP 21
10:30 10:32 10:45 10:50 11:00 12:15 12:45 SP 21
14:30 14:32 14:45 14:50 15:00 16:15 16:45 SS 115
17:00 17:02 17:15 17:20 17:30 18:45 19:15 SP 21
17:45 17:47 18:00 18:05 18:15 19:30 20:00 SP 21

 

  è consentita l'attesa dell'aeromobile per massimo 30 minuti
  è consentita l'attesa dell'ultimo aeromobile
  NON SI EFFETTUANO CORSE IL 25 DICEMBRE

 

Costo del biglietto

  • da/per Marsala: 4,70 €
  • da/per Palermo: 10,60 €

 

Gli orari riportati possono essere suscettibili di variazioni. Si consiglia di verificare utilizzando i seguenti riferimenti:

Orari validi dal 29/03/2010 al 31/12/2010

Da Aeroporto per Agrigento e fermate intermedie   Da Agrigento e fermate intermedie per Aeroporto
FERIALE
Aeroporto Menfi Sciacca Ribera Porto Empedoicle Agrigento   Agrigento Porto Empedoicle Ribera Sciacca Menfi Aeroporto
9.20 10.40 11.00 11.35 12.00 12.10   6.30 6.45 7.30 8.00 8.25 10.20
12.50 14.30 15.00 15.25 15.50 16.00   8.30 8.45 9.40 10.10 10.30 12.00
16.20 17.40 18.00 18.25 19.05 19.40   14.10 14.20 14.30 15.10 15.40 17.10
FESTIVO
20.00 21.15 21.30 // 22.30 22.45   15.00 15.15 16.10 16.40 17.15 18.35

 

Costo del biglietto

  • da/per Agrigento: 11,30 € (19,00 € A/R)
  • da/per Porto Empedocle: 10,70 € (18,10 € A/R)
  • da/per Ribera: 8,80 € (14,70 € A/R)
  • da/per Sciacca: 8,30 € (13,10 € A/R)
  • da/per Menfi: 7,90 € (12,60 € A/R)

Gli orari riportati possono essere suscettibili di variazioni. Si consiglia di verificare utilizzando i seguenti riferimenti:

Clicca sul seguente link per scaricare le timetable in formato PDF

Orari validi fino al 26/03/2012

Da Aeroporto Trapani-Birgi a Aeroporto Palermo
Aeroporto Birgi   Palermo (piazza Giulio Cesare) NOTE SUL PERCORSO
LUNEDI'
6:20 8:15 SS 115
7:20 9:15 SP 21
9:30 11:15 SS 115
10:30 12:15 SP 21
14:15 16:00 SP 21
19:30 21:15 SP 21
21:00 22:45 SP 21
23:15 1:00  
MARTEDI'
06:20 08:15 SS 115
07:20 09:15 SP 21
10:30 12:15 SS 115
14:15 16:00 SP 21
15:30 17:15 SP 21
19:30 21:15 SP 21
21:45 23:30 SP 21
00:15 02:00 SP 21
MERCOLEDI'
6:20 8:15 SS 115
7:20 9:15 SP 21
9:30 11:15 SS 115
10:30 12:15 SP 21
14:15 16:00 SP 21
19:30 21:15 SP 21
21:00 22:45 SP 21
23:45 01:30 SP 21
GIOVEDI'
6:20 8:15 SS 115
7:20 9:15 SP 21
10:30 12:15 SS 115
15:30 17:15 SP 21
17:45 19:30 SP 21
19:30 21:15 SP 21
21:45 23:30 SP 21
23:30 01:15 SP 21
VENERDI'
6:20 8:15 SS 115
7:20 9:15 SP 21
9:30 11:15 SS 115
14:15 16:00 SP 21
19:15 21:00 SP 21
20:30 22:15 SP 21
22:15 00:00 SP 21
23:45 01:30 SP 21
SABATO
06:20 08:15 SS 115
7:20 9:15 SP 21
10:30 12:15 SS 115
15:30 17:15 SP 21
21:45 23:30 SP 21
00:15 02:00 SP 21
DOMENICA
10:30 12:15 SS 115
14:15 16:00 SP 21
18:30 20:15 SP 21
19:30 21:15 SS 115
21:00 22:45 SP 21
00:00 01:45 SP 21

 

Da Aeroporto Palermo a Aeroporto Trapani-Birgi
Palermo (piazza Giulio Cesare) Palermo Via P. Balsamo  Palermo P.Politeama Palermo Via Libertà Palermo V.le Lazio Aeroporto Birgi  NOTE SUL PERCORSO
LUNEDI'
3:30 3:32 3:40 3:45 3:50 05:15 SS 115
6:00 6:02 6:10 6:15 6:20 07:45 SP 21
7:45 7:47 8:00 8:05 8:15 09:30 SP 21
10:30 10:32 10:45 10:50 11:00 12:15 SP 21
13:15 13:17 13:30 13:35 13:45 15:00 SP 21
14:30 14:32 14:45 14:50 15:00 16:15 SS 115
16:00 16:02 16:15 16:20 16:30 17:45 SP 21
17:45 17:47 18:00 18:05 18:15 19:30 SP 21
MARTEDI'
3:30 3:32 3:40 3:45 3:50 05:15 SS 115
6:00 6:02 6:10 6:15 6:20 07:45 SP 21
7:45 7:47 8:00 8:05 8:15 09:30 SP 21
12:00 12:02 12:15 12:20 12:30 13:45 SP 21
13:15 13:17 13:30 13:35 13:45 15:00 SP 21
14:30 14:32 14:45 14:50 15:00 16:15 SS 115
16:00 16:02 16:15 16:20 16:30 17:45 SP 21
17:45 17:47 18:00 18:05 18:15 19:30 SP 21
MERCOLEDI'
3:30 3:32 3:40 3:45 3:50 05:15 SS 115
6:00 6:02 6:10 6:15 6:20 07:45 SP 21
7:45 7:47 8:00 8:05 8:15 09:30 SP 21
10:15 10:17 10:30 10:35 10:45 12:00 SP 21
13:15 13:17 13:30 13:35 13:45 15:00 SP 21
14:30 14:32 14:45 14:50 15:00 16:15 SS 115
16:00 16:02 16:15 16:20 16:30 17:45 SP 21
17:45 17:47 18:00 18:05 18:15 19:30 SP 21
GIOVEDI'
3:30 3:32 3:40 3:45 3:50 05:15 SS 115
6:00 6:02 6:10 6:15 6:20 07:45 SP 21
7:45 7:47 8:00 8:05 8:15 09:30 SP 21
12:00 12:02 12:10 12:15 12:20 13:45 SP 21
13:15 13:17 13:30 13:35 13:45 15:00 SP 21
14:30 14:32 14:45 14:50 15:00 16:15 SS 115
16:00 16:02 16:15 16:20 16:30 17:45 SP 21
17:45 17:47 18:00 18:05 18:15 19:30 SP 21
VENERDI'
3:30 3:32 3:40 3:45 3:50 05:15 SS 115
6:00 6:02 6:10 6:15 6:20 07:45 SP 21
7:45 7:47 8:00 8:05 8:15 09:30 SP 21
10:30 10:32 10:45 10:50 11:00 12:15 SP 21
13:15 13:17 13:30 13:35 13:45 15:00 SP 21
14:30 14:32 14:45 14:50 15:00 16:15 SS 115
16:30 16:32 16:45 16:50 17:00 18:15 SP 21
17:45 17:47 18:00 18:05 18:15 19:30 SP 21
SABATO
3:30 3:32 3:40 3:45 3:50 05:15 SS 115
6:30 6:32 6:45 6:50 7:00 08:15 SP 21
7:45 7:47 8:00 8:05 8:15 09:30 SP 21
12:00 12:02 12:10 12:15 12:20 13:45 SS 115
16:00 16:02 16:15 16:20 16:30 17:45 SP 21
17:45 17:47 18:00 18:05 18:15 19:30 SP 21
DOMENICA
3:30 3:32 3:40 3:45 3:50 05:15 SS 115
7:45 7:47 8:00 8:05 8:15 09:30 SP 21
10:30 10:32 10:45 10:50 11:00 12:15 SP 21
14:30 14:32 14:45 14:50 15:00 16:15 SS 115
17:00 17:02 17:15 17:20 17:30 18:45 SP 21
17:45 17:47 18:00 18:05 18:15 19:30 SP 21

 

  è consentita l'attesa dell'aeromobile per massimo 30 minuti
  è consentita l'attesa dell'ultimo aeromobile
  NON SI EFFETTUANO CORSE IL 25 DICEMBRE

 

Costo del biglietto

  • da/per Palermo: 10,10 €

 

Cerca per località (Trapani, Erice, San Vito lo Capo, Marsala, Castellammare del Golfo,...)
Cerca per località (Trapani, Erice, San Vito lo Capo, Marsala, Castellammare del Golfo,...)






www.airgest.it - sito ufficiale dell'Aeroporto di Trapani