Pista e infrastrutture
L’immagine riproduce l’area dove insiste l’aeroporto di Trapani, le piste e le infrastrutture collegate.

Caratteristiche e dati tecnici
| Nome impianto | Aeroporto di Trapani-Birgi "Vincenzo Florio" |
| Stato e Regione | Italia - Sicilia |
| Tipologia | Aeroporto militare aperto al traffico civile |
| Numero di passeggeri ultimo anno | 1.069.528 (2009); +100,5% |
| Codice ICAO | LICT |
| Codice IATA | TPS |
| SITA | TPSAGXH |
| Sedime | 123 Ha |
| Altitudine | 7,62 m.s.l.m. (22,9656 ft) |
| Coordinate | 37° 54’ 42’’ N - 12° 29’ 11’’ E |
| Posizione | 15 Km from Trapani |
| Società di gestione | Airgest S.P.A |
| Categoria antincedio | 7a ICAO |
| Orientamento pista (QFU) | 13R/31L |
| Agibilità | H 24 |
| Lunghezza pista | 2695 m |
| Larghezza pista | 45m MILR |
| Assistenze luminose | PAPI (Precision Approach Path Indicator / Indicatore di Precisione del Sentiero di Avvicinamento) CALVERT (Lighting Device for Precision Approach / Sistema Luminoso di Avvicinamento) |
| Radio assistenze | NDB (Non-Directional radio Beacon / Radiofaro Non Direzionale) VDF (Very high Frequency Direction - finding station / Radiogoniometro) VORTAC (VOR and TACAN combination / combinazione VOR TACAN) ILS DME RWY 31L (Instrument Landing System) |
Compagnie
Customer care
Customer care Airgest s.p.a.
- phone +39.0923.842502
- fax +39.0923.843263
- e-mail info@airgest.it
- tutti i contatti
Meteo a Trapani
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| dom | 6° C | 12° C | ||
| lun | 5° C | 10° C | ||
| mar | 0° C | 10° C |

