Orari stagionali
Le tabelle indicano tutti i dettagli inerenti le destinazioni raggiunte dell’aeroporto di Trapani, comprese le frequenze e i dettagli stagionali (periodo di attività del volo).
Se si desidera conoscere i dettagli di un volo in particolare, si consiglia di utilizzare il seguente menù di selezione:
NOTE:
- I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso (per conferma contattare la compagnia aerea);
- Ultimo aggiornamento: 21/09/2011;
- Frequenza dei voli: 1=lunedì; 2=martedì; 3=mercoledì; 4=giovedì; 5=venerdì; 6=sabato; 7=domenica
| Vettore | Provenienza | N. Volo | Partenza | Arrivo | Frequenza | Dal | Fino al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BOLOGNA | FR4301 | 15.55 | 17.25 | 4 | 03/11/2011 | 22/03/2012 |
![]() | BOLOGNA | FR4301 | 12.25 | 13.55 | 123567 | 27/12/2011 | 24/03/2012 |
![]() | BRUXELLES (CHARLEROI) | FR8632 | 12.30 | 15.05 | 246 | 01/11/2011 | 24/03/2012 |
![]() | CAGLIARI | FR8014 | 17.40 | 18.50 | 246 | 03/01/2012 | 24/03/2012 |
![]() | FRANCOFORTE-HAHN | FR9858 | 16.50 | 19.10 | 15 | 30/01/2012 | 23/03/2012 |
![]() | GENOVA | FR8316 | 17.05 | 18.45 | 4 | 03/11/2011 | 22/03/2012 |
![]() | GENOVA | FR8316 | 16.50 | 18.30 | 26 | 03/01/2012 | 24/03/2012 |
![]() | GIRONA (BARCELLONA) | FR9362 | 17.10 | 19.00 | 37 | 28/12/2011 | 21/03/2012 |
![]() | MADRID | FR9966 | 10.35 | 13.15 | 3 | 02/11/2011 | 21/03/2012 |
![]() | MADRID | FR9966 | 17.15 | 19.55 | 7 | 08/01/2012 | 18/03/2012 |
![]() | MADRID | FR9966 | 17.15 | 19.55 | 5 | 03/02/2012 | 23/03/2012 |
![]() | MALTA | FR4163 | 23.00 | 23.50 | 26 | 03/01/2012 | 24/03/2012 |
![]() | MILANO (BERGAMO) | FR9093 | 19.20 | 20.55 | 5 | 04/11/2011 | 23/03/2012 |
![]() | MILANO (BERGAMO) | FR9093 | 19.00 | 20.35 | 1234 | 26/12/2011 | 22/03/2012 |
![]() | MILANO (BERGAMO) | FR9091 | 08.30 | 10.05 | 123456 | 27/12/2011 | 24/03/2012 |
![]() | MILANO (BERGAMO) | FR9093 | 19.30 | 21.05 | 6 | 07/01/2012 | 24/03/2012 |
![]() | MILANO (BERGAMO) | FR9091 | 06.35 | 08.10 | 7 | 08/01/2012 | 18/03/2012 |
![]() | MILANO (BERGAMO) | FR9093 | 19.25 | 21.00 | 7 | 08/01/2012 | 18/03/2012 |
![]() | PANTELLERIA | IG1832 | 06.50 | 07.30 | 1234567 | 31/10/2011 | 30/03/2012 |
![]() | PANTELLERIA | IG1834 | 15.40 | 16.20 | 1234567 | 31/10/2011 | 30/03/2012 |
![]() | PANTELLERIA | IG1836 | 18.30 | 19.10 | 1234567 | 31/10/2011 | 30/03/2012 |
![]() | PARIGI (BEAUVAIS) | FR8642 | 18.55 | 21.20 | 246 | 03/01/2012 | 24/03/2012 |
![]() | PARMA | FR8155 | 16.55 | 18.40 | 135 | 31/10/2011 | 23/03/2012 |
![]() | PISA | FR9986 | 11.05 | 12.30 | 246 | 01/11/2011 | 24/03/2012 |
![]() | PISA | FR9989 | 20.30 | 21.55 | 5 | 04/11/2011 | 23/03/2012 |
![]() | PISA | FR9986 | 08.40 | 10.05 | 7 | 08/12/2011 | 18/03/2012 |
![]() | PISA | FR9989 | 22.10 | 23.35 | 7 | 08/01/2012 | 18/03/2012 |
![]() | PISA | FR9986 | 07.00 | 08.25 | 135 | 09/01/2012 | 23/03/2012 |
![]() | ROMA (CIAMPINO) | FR6072 | 08.00 | 09.05 | 1234567 | 02/01/2012 | 24/03/2012 |
![]() | TORINO | FR8629 | 21.10 | 22.50 | 135 | 31/10/2011 | 23/03/2012 |
![]() | TORINO | FR8629 | 12.35 | 14.15 | 4 | 03/11/2011 | 22/03/2012 |
![]() | TORINO | FR8629 | 11.35 | 13.15 | 7 | 01/01/2012 | 18/03/2012 |
![]() | TRIESTE | FR8648 | 21.40 | 23.20 | 5 | 04/11/2011 | 23/03/2012 |
![]() | TRIESTE | FR8648 | 21.30 | 23.10 | 37 | 28/12/2011 | 21/03/2012 |
![]() | VENEZIA-TREVISO | FR8646 | 11.35 | 13.15 | 135 | 05/12/2011 | 23/03/2012 |
![]() | VERONA | FR8157 | 21.25 | 23.15 | 4 | 03/11/2011 | 22/03/2012 |
![]() | VERONA | FR8157 | 21.10 | 23.00 | 26 | 03/01/2012 | 24/03/2012 |
| Vettore | Destinazione | N. Volo | Partenza | Arrivo | Frequenza | Dal | Fino al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BOLOGNA | FR4303 | 17.50 | 19.20 | 4 | 03/11/2011 | 22/03/2012 |
![]() | BOLOGNA | FR4302 | 10.30 | 12.00 | 123567 | 27/12/2011 | 24/03/2012 |
![]() | BRUXELLES (CHARLEROI) | FR8631 | 09.30 | 12.05 | 246 | 01/11/2011 | 24/03/2012 |
![]() | CAGLIARI | FR8013 | 19.15 | 20.25 | 246 | 03/01/2012 | 24/03/2012 |
![]() | FRANCOFORTE-HAHN | FR9859 | 14.05 | 16.25 | 15 | 30/01/2012 | 23/03/2012 |
![]() | GENOVA | FR8315 | 15.00 | 16.40 | 4 | 03/11/2011 | 22/03/2012 |
![]() | GENOVA | FR8315 | 14.45 | 16.25 | 26 | 03/01/2012 | 24/03/2012 |
![]() | GIRONA (BARCELLONA) | FR9361 | 14.45 | 16.45 | 37 | 28/12/2011 | 21/03/2012 |
![]() | MADRID | FR9965 | 13.40 | 16.20 | 3 | 02/11/2011 | 21/03/2012 |
![]() | MADRID | FR9965 | 20.20 | 23.00 | 5 | 04/11/2011 | 23/03/2012 |
![]() | MADRID | FR9965 | 14.00 | 16.40 | 7 | 08/01/2012 | 18/03/2012 |
![]() | MADRID | FR9965 | 20.20 | 23.00 | 5 | 03/02/2012 | 23/03/2012 |
![]() | MALTA | FR4162 | 21.45 | 22.35 | 26 | 03/01/2012 | 24/03/2012 |
![]() | MILANO (BERGAMO) | FR9094 | 21.20 | 22.55 | 5 | 04/11/2011 | 23/03/2012 |
![]() | MILANO (BERGAMO) | FR9094 | 21.00 | 22.35 | 1234 | 26/12/2011 | 22/03/2012 |
![]() | MILANO (BERGAMO) | FR9092 | 06.30 | 08.05 | 123456 | 27/12/2011 | 24/03/2012 |
![]() | MILANO (BERGAMO) | FR9094 | 21.30 | 23.05 | 6 | 07/01/2012 | 24/03/2012 |
![]() | MILANO (BERGAMO) | FR9092 | 08.35 | 10.10 | 7 | 08/01/2012 | 18/03/2012 |
![]() | MILANO (BERGAMO) | FR9094 | 21.25 | 23.00 | 7 | 08/01/2012 | 18/03/2012 |
![]() | MILANO (MALPENSA) | AP0239 | 14.55 | 16.40 | 4 | 22/12/2012 | 05/01/2012 |
![]() | PANTELLERIA | IG1831 | 08.30 | 09.10 | 1234567 | 31/10/2011 | 30/03/2012 |
![]() | PANTELLERIA | IG1833 | 17.00 | 18.00 | 1234567 | 31/10/2011 | 30/03/2012 |
![]() | PANTELLERIA | IG1835 | 19.40 | 20.20 | 1234567 | 31/10/2011 | 30/03/2012 |
![]() | PARIGI (BEAUVAIS) | FR8641 | 15.55 | 18.30 | 246 | 03/01/2012 | 24/03/2012 |
![]() | PARMA | FR8154 | 14.45 | 16.30 | 135 | 31/10/2011 | 23/03/2012 |
![]() | PISA | FR9987 | 12.55 | 14.20 | 246 | 01/11/2011 | 24/03/2012 |
![]() | PISA | FR9988 | 22.20 | 23.45 | 5 | 04/11/2011 | 23/03/2012 |
![]() | PISA | FR9987 | 06.50 | 08.15 | 7 | 08/01/2012 | 18/03/2012 |
![]() | PISA | FR9988 | 20.20 | 21.45 | 7 | 08/01/2012 | 18/03/2012 |
![]() | PISA | FR9987 | 08.50 | 10.15 | 135 | 09/01/2012 | 23/03/2012 |
![]() | ROMA (CIAMPINO) | FR6073 | 06.30 | 07.35 | 1234567 | 02/01/2012 | 24/03/2012 |
![]() | TORINO | FR8628 | 19.05 | 20.45 | 135 | 31/10/2011 | 23/03/2012 |
![]() | TORINO | FR8628 | 10.30 | 12.10 | 4 | 03/11/2011 | 22/03/2012 |
![]() | TORINO | FR8628 | 09.30 | 11.10 | 7 | 01/01/2012 | 18/03/2012 |
![]() | TRIESTE | FR8647 | 19.35 | 21.15 | 5 | 04/11/2011 | 23/03/2012 |
![]() | TRIESTE | FR8647 | 19.25 | 21.05 | 37 | 28/12/2011 | 21/03/2012 |
![]() | VENEZIA-TREVISO | FR8645 | 09.30 | 11.10 | 135 | 05/12/2011 | 23/03/2012 |
![]() | VERONA | FR8156 | 19.10 | 21.00 | 4 | 03/11/2011 | 22/03/2012 |
![]() | VERONA | FR8156 | 18.55 | 20.45 | 26 | 03/01/2012 | 24/03/2012 |
Compagnie
Customer care
Customer care Airgest s.p.a.
- phone +39.0923.842502
- fax +39.0923.843263
- e-mail info@airgest.it
- tutti i contatti
Meteo a Trapani
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| dom | 6° C | 12° C | ||
| lun | 5° C | 10° C | ||
| mar | 0° C | 10° C |




