info voli
La tabella mostra i voli del giorno, in arrivo e partenza dall’aeroporto di Trapani. Gli orari sono soggetti a continue variazioni a seguito delle esigenze individuali delle Compagnie Aeree.
Ultimo aggiornamento 07/09/2010 3.20.17
| Vettore | Orario | Orario Previsto |
N. Volo | Arrivo da | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 07.30 | 07.30 | FR9986 | PISA | |
![]() | 07.40 | 07.30 | IG1332 | PANTELLERIA | |
![]() | 07.55 | 07.55 | FR4301 | BOLOGNA | |
![]() | 09.00 | 09.00 | FR8616 | DUSSELDORF (WEEZE) | |
![]() | 10.05 | 10.05 | FR9091 | MILANO (BERGAMO) | |
![]() | 10.10 | 10.10 | FR3946 | LONDRA-STANSTED | |
![]() | 10.50 | 10.50 | FR4783 | LIVERPOOL | |
![]() | 11.15 | 11.15 | FR8016 | MEMMINGEN (MONACO) | |
![]() | 12.05 | 12.05 | FR8632 | BRUXELLES (CHARLEROI) | |
![]() | 12.15 | 12.15 | FR8642 | PARIGI (BEAUVAIS) | |
![]() | 13.40 | 13.10 | AP138 | MILANO (MALPENSA) | |
![]() | 15.05 | 15.05 | FR6072 | ROMA (CIAMPINO) | |
![]() | 16.00 | 16.00 | FR9858 | FRANCOFORTE-HAHN | |
![]() | 16.20 | 16.20 | IG1334 | PANTELLERIA | |
![]() | 16.30 | 16.30 | FR8012 | IBIZA | |
![]() | 17.30 | 17.30 | FR8988 | ANCONA | |
![]() | 19.10 | 19.10 | IG1336 | PANTELLERIA | |
![]() | 21.05 | 21.05 | FR9093 | MILANO (BERGAMO) | |
![]() | 21.10 | 21.10 | FR9362 | GIRONA (BARCELLONA) | |
![]() | 21.40 | 21.40 | FR8648 | TRIESTE | |
![]() | 22.35 | 22.35 | FR3468 | LONDRA-LUTON | |
![]() | 22.40 | 22.40 | FR8068 | CRACOVIA |
| Vettore | Orario | Orario Previsto |
N. Volo | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 06.30 | 06.30 | FR9092 | MILANO (BERGAMO) | |
![]() | 06.30 | 06.30 | FR8631 | BRUXELLES (CHARLEROI) | |
![]() | 06.50 | 06.50 | FR8015 | MEMMINGEN (MONACO) | |
![]() | 07.00 | 07.00 | FR8641 | PARIGI (BEAUVAIS) | |
![]() | 07.55 | 07.55 | FR9987 | PISA | |
![]() | 08.10 | 08.30 | IG1331 | PANTELLERIA | |
![]() | 08.20 | 08.20 | FR4302 | BOLOGNA | |
![]() | 09.25 | 09.25 | FR8617 | DUSSELDORF (WEEZE) | |
![]() | 10.30 | 10.30 | FR9859 | FRANCOFORTE-HAHN | |
![]() | 10.35 | 10.35 | FR3945 | LONDRA-STANSTED | |
![]() | 11.15 | 11.15 | FR4782 | LIVERPOOL | |
![]() | 12.05 | 12.05 | FR8011 | IBIZA | |
![]() | 12.30 | 12.30 | FR6073 | ROMA (CIAMPINO) | |
![]() | 14.05 | 14.05 | FR8989 | ANCONA | |
![]() | 14.30 | 13.40 | AP139 | MILANO (MALPENSA) | |
![]() | 15.55 | 15.55 | FR3469 | LONDRA-LUTON | |
![]() | 17.05 | 17.05 | FR9361 | GIRONA (BARCELLONA) | |
![]() | 17.15 | 17.15 | FR8067 | CRACOVIA | |
![]() | 17.20 | 17.20 | IG1333 | PANTELLERIA | |
![]() | 17.55 | 17.55 | FR8647 | TRIESTE | |
![]() | 19.40 | 19.40 | IG1335 | PANTELLERIA | |
![]() | 21.30 | 21.30 | FR9094 | MILANO (BERGAMO) |
Customer care
Customer care Airgest s.p.a.
- phone +39.0923.842502
- fax +39.0923.843263
- e-mail info@airgest.it
- tutti i contatti
Meteo a Trapani
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Martedì | 20 | 30 | |
| Mercoledì | 22 | 30 | |
| Giovedì | 22 | 28 |



