| Provenienza From |
N. Volo Flight N. |
Part. Dep. |
Arr. Arr. |
Vettore Airlines |
| BOLOGNA | FR 4301 | 06.30 | 07.55 | RYANAIR |
| PANTELLERIA | IG 1332 | 07.00 | 07.40 | MERIDIANA |
| CIAMPINO | FR 6072 | 08.00 | 09.05 | RYANAIR |
| BERGAMO | FR 9091 | 08.30 | 10.05 | RYANAIR |
| TREVISO | FR 8646 | 11.30 | 13.05 | RYANAIR |
| PISA | FR 9986 | 12.20 | 13.45 | RYANAIR |
| PANTELLERIA | IG 1334 | 15.40 | 16.20 | MERIDIANA |
| BRINDISI | FR 8728 | 16.15 | 17.35 | RYANAIR |
| MADRID | FR 9966 | 17.10 | 19.50 | RYANAIR |
| CIAMPINO | FR 6074 | 18.05 | 19.15 | RYANAIR |
| PANTELLERIA | IG 1336 | 18.30 | 19.10 | MERIDIANA |
| BOLOGNA | FR 4307 | 20.25 | 21.50 | RYANAIR |
| TORINO | FR 8629 | 21.35 | 23.05 | RYANAIR |
| tutti gli arrivi / all arrivals |
||||
| Destinazione Destination |
N. Volo Flight N. |
Part. Dep. |
Arr. Arr. |
Vettore Airlines |
| CIAMPINO | FR 6073 | 06.30 | 07.35 | RYANAIR |
| BERGAMO | FR 9092 | 06.30 | 08.05 | RYANAIR |
| PANTELLERIA | IG 1331 | 08.10 | 08.50 | MERIDIANA |
| BOLOGNA | FR 4302 | 08.20 | 09.45 | RYANAIR |
| TREVISO | FR 8645 | 09.30 | 11.05 | RYANAIR |
| PISA | FR 9987 | 10.30 | 11.55 | RYANAIR |
| MADRID | FR 9965 | 13.55 | 16.35 | RYANAIR |
| CIAMPINO | FR 6075 | 16.35 | 17.40 | RYANAIR |
| PANTELLERIA | IG 1333 | 17.00 | 17.40 | MERIDIANA |
| BARI | FR 8729 | 18.00 | 19.20 | RYANAIR |
| TORINO | FR 8628 | 19.40 | 21.10 | RYANAIR |
| PANTELLERIA | IG 1335 | 19.40 | 20.20 | MERIDIANA |
| BERGAMO | FR 9094 | 20.15 | 21.50 | RYANAIR |
| BOLOGNA | FR 4308 | 22.15 | 23.40 | RYANAIR |
| tutte le partenze / all departures |
||||
INVITO PUBBLICO A
MANIFESTARE INTERESSE
La AIRGEST s.p.a., nell’ambito del programma di ristrutturazione dell’aerostazione di Trapani Birgi, intende selezionare, mediante gara, soggetti qualificati cui affidare la fornitura dei seguenti beni o servizi:
Fornitura di una cabina elettrica.
Assegnazione di spazi commerciali Retail.
Assegnazione di spazi destinati alla pubblicitĂ commerciale.
| Come possiamo aiutarti? | ||||||||||||
| ||||||||||||