ULTIMI RISULTATI
Dati di traffico passeggeri anno 2021:
Dati di traffico passeggeri anno 2020:

Dati di traffico passeggeri anno 2020:

La tabella mostra il confronto tra i dati registrati nel 2019 e quelli registrati nel 2020
Tipologia dato (Gen-Dic 19 vs 20) | 2019 | 2020 | |
Numero voli | 5.333 | 3230 | -39,43% |
Numero passeggeri | 411.438 | 185.581 | -54,89% |
Nazionali linea | 322.218 | 170.201 | -47,18% |
Internazionali linea | 80.732 | 12.343 | -84,71% |
TREND STORICO DEI PASSEGGERI
DATI STORICI
La tabella mostra il confronto tra i dati registrati dal 2014 al 2018
Tipologia Dato | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Numero voli | 12.536 | 11.607 | 10.858 | 9.559 | 5.961 |
Numero passeggeri | 1.598.571 | 1.586.992 | 1.493.519 | 1.292.957 | 480.524 |
Nazionali linea | 1.159.837 | 1.195.377 | 1.151.515 | 923.284 | 366.801 |
Internazionali linea | 436.705 | 389.966 | 339.785 | 368.062 | 103.324 |
La tabella mostra il confronto tra i dati registrati dal 2009 e quelli registrati al 2013
Tipologia dato | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Numero voli | 10.038 | 14.833 | 13.218 | 13.438 | 15.838 |
Numero passeggeri | 1.069.528 | 1.682.991 | 1.470.508 | 1.578.753 | 1.878.557 |
Nazionali linea | 757.555 | 1.024.755 | 918.027 | 1.110.532 | 1.279.972 |
Internazionali linea | 301.308 | 656.573 | 550.769 | 465.937 | 596.828 |
La tabella mostra il confronto tra i dati registrati dal 2004 e quelli registrati al 2008
Tipologia dato | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|
Numero voli | 6.809 | 6.299 | 5.571 | 8.122 | 7.307 |
Numero passeggeri | 402.267 | 392.997 | 313.798 | 505.889 | 533.310 |