ULTIMI RISULTATI

Dati di traffico passeggeri anno 2024:

Dati di traffico passeggeri anno 2023:

La tabella mostra il confronto tra i dati registrati nel 2022 e quelli registrati nel 2023

Tipologia dato
(Gen-Dic 22 vs 23)
2023 2022 %
Numero voli 10.666 8.918 19.60%
Numero passeggeri 1.332.368 891.670 49.42%
Nazionali linea 924.174 637.212 45.03%
Internazionali linea 400.964 252.980 58.50%

TREND STORICO DEI PASSEGGERI

DATI STORICI

La tabella mostra il confronto tra i dati registrati dal 2016 al 2021

Tipologia Dato 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Numero voli 10.858 9.559 5.961 5.333 3.224 6.068
Numero passeggeri 1.493.519 1.292.957 480.524 411.438 185.581 427.893
Nazionali linea 1.151.515 923.284 366.801 322.218 169.165 366.841
Internazionali linea 339.785 368.062 103.324 80.732 12.343 56.894

La tabella mostra il confronto tra i dati registrati dal 2010 e quelli registrati al 2015

Tipologia Dato 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Numero voli 14.833 13.218 13.438 15.838 12.536 11.607
Numero passeggeri 1.682.991 1.470.508 1.578.753 1.878.557 1.598.571 1.586.992
Nazionali linea 1.024.755 918.027 1.110.532 1.279.972 1.159.837 1.195.377
Internazionali linea 656.573 550.769 465.937 596.828 436.705 389.966

La tabella mostra il confronto tra i dati registrati dal 2004 e quelli registrati al 2009

Tipologia dato 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Numero voli 6.809 6.299 5.571 8.122 7.307 10.038
Numero passeggeri 402.267 392.997 313.798 505.889 533.310 1.069.528