La tabella mostra i voli del giorno, in arrivo e partenza dall’aeroporto di Trapani. Gli orari sono soggetti a continue variazioni a seguito delle esigenze individuali delle Compagnie Aeree.

COMPAGNIA DESTINAZIONE VOLO ORARIO STATO
PANTELLERIA DX 1831 DX 1831 08:10
TREVISO FR 886 FR 886 10:00
MALTA FR 7190 FR 7190 13:25
BOLOGNA FR 4302 FR 4302 14:40
TORINO FR 922 FR 922 14:50
MILANO BERGAMOFR 4699 FR 4699 17:25
PISA FR 8017 FR 8017 17:50
ROMA FIUMICINOFR 5799 FR 5799 19:15
PANTELLERIA DX 1835 DX 1835 19:35
COMPAGNIA PROVENIENZA VOLO ORARIO STATO
PANTELLERIA DX 1832 DX 1832 07:40
TREVISO FR 885 FR 885 09:30
MALTA FR 7187 FR 7187 13:00
BOLOGNA FR 4301 FR 4301 14:15
TORINO FR 921 FR 921 14:25
MILANO BERGAMOFR 4698 FR 4698 16:55
PISA FR 8016 FR 8016 17:25
ROMA FIUMICINOFR 5798 FR 5798 18:50
PANTELLERIA DX 1836 DX 1836 19:10
Ultimo aggiornamento 24/03/2023 00:04:05