La tabella mostra i voli del giorno, in arrivo e partenza dall’aeroporto di Trapani. Gli orari sono soggetti a continue variazioni a seguito delle esigenze individuali delle Compagnie Aeree.
COMPAGNIA | DESTINAZIONE | VOLO | ORARIO | STATO |
---|---|---|---|---|
PANTELLERIA DX 1831 | DX 1831 | 08:10 | DECOLLATO | |
MILANO BERGAMOFR 4699 | FR 4699 | 12:25 | DECOLLATO | |
PANTELLERIA DX 1835 | DX 1835 | 19:35 | DECOLLATO | |
BOLOGNA FR 2010 | FR 2010 | 22:45 | IMBARCO CHIUSO |
COMPAGNIA | PROVENIENZA | VOLO | ORARIO | STATO |
---|---|---|---|---|
PANTELLERIA DX 1832 | DX 1832 | 07:28 | ATTERRATO | |
MILANO BERGAMOFR 4650 | FR 4650 | 11:50 | ATTERRATO | |
PANTELLERIA DX 1836 | DX 1836 | 19:00 | ATTERRATO | |
BOLOGNA FR 2009 | FR 2009 | 22:00 | ATTERRATO |
Ultimo aggiornamento
14/11/2024 22:27:37