La tabella mostra i voli del giorno, in arrivo e partenza dall’aeroporto di Trapani. Gli orari sono soggetti a continue variazioni a seguito delle esigenze individuali delle Compagnie Aeree.
COMPAGNIA | DESTINAZIONE | VOLO | ORARIO | STATO |
---|---|---|---|---|
NAPOLI FR 9414 | FR 9414 | 07:40 | DECOLLATO | |
PANTELLERIA DX 1831 | DX 1831 | 08:10 | DECOLLATO | |
MILANO BERGAMOFR 4651 | FR 4651 | 09:05 | DECOLLATO | |
VENEZIA FR 1854 | FR 1854 | 17:30 | ||
PANTELLERIA DX 1835 | DX 1835 | 19:35 | ||
PARMA XZ 2418 | XZ 2418 | 19:50 | CANCELLATO | |
MALTA FR 7006 | FR 7006 | 21:25 | ||
PISA FR 4874 | FR 4874 | 22:20 |
COMPAGNIA | PROVENIENZA | VOLO | ORARIO | STATO |
---|---|---|---|---|
NAPOLI FR 9413 | FR 9413 | 06:52 | ATTERRATO | |
PANTELLERIA DX 1832 | DX 1832 | 07:25 | ATTERRATO | |
MILANO BERGAMOFR 4650 | FR 4650 | 08:39 | ATTERRATO | |
VENEZIA FR 1855 | FR 1855 | 16:51 | ||
PANTELLERIA DX 1836 | DX 1836 | 19:10 | ||
PARMA XZ 2419 | XZ 2419 | 19:20 | CANCELLATO | |
MALTA FR 7005 | FR 7005 | 21:00 | ||
PISA FR 4873 | FR 4873 | 21:55 |
Ultimo aggiornamento
17/01/2025 16:12:17