La tabella mostra i voli del giorno, in arrivo e partenza dall’aeroporto di Trapani. Gli orari sono soggetti a continue variazioni a seguito delle esigenze individuali delle Compagnie Aeree.

COMPAGNIA DESTINAZIONE VOLO ORARIO STATO
PANTELLERIA DX 1831 DX 1831 08:10 DECOLLATO
MILANO BERGAMOFR 4651 FR 4651 08:20 DECOLLATO
BOLOGNA FR 2010 FR 2010 12:55 DECOLLATO
PANTELLERIA DX 1835 DX 1835 19:35 DECOLLATO
TREVISO FR 886 FR 886 20:05 DECOLLATO
COMPAGNIA PROVENIENZA VOLO ORARIO STATO
MILANO BERGAMOFR 4650 FR 4650 07:34 ATTERRATO
PANTELLERIA DX 1832 DX 1832 07:36 ATTERRATO
BOLOGNA FR 2009 FR 2009 12:25 ATTERRATO
PANTELLERIA DX 1836 DX 1836 19:10 ATTERRATO
TREVISO FR 885 FR 885 19:45 ATTERRATO
Ultimo aggiornamento 29/11/2023 20:33:09