L’immagine riproduce l’area dove insiste l’aeroporto di Trapani, le piste e le infrastrutture collegate.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
| Nome impianto | Aeroporto di Trapani-Birgi “Vincenzo Florio” |
| Stato e Regione | Italia – Sicilia |
| Tipologia | Aeroporto militare aperto al traffico civile |
| Codice ICAO | LICT |
| Codice Riferimento ICAO | 4C |
| Codice IATA | TPS |
| SITA | TPSAGXH |
| Orario di apertura | 04:30 – 00:30 (H24 su richiesta) |
| Sedime | 123 Ha |
| Altitudine | 7,62 m.s.l.m. (22,9656 ft) |
| Coordinate | 37° 54’ 42’’ N – 12° 29’ 11’’ E |
| Posizione | 15 Km from Trapani |
| Società di gestione | Airgest S.P.A |
| Categoria antincedio | 7a ICAO |
| Orientamento pista (QFU) | 13R/31L |
| Lunghezza pista | 2695 m |
| Larghezza pista | 45m |
| Aiuti Visivi Luminosi per l’avvicinamento | PAPI (Precision Approach Path Indicator / Indicatore di Precisione del Sentiero di Avvicinamento) SALS (Simplified Approach Lighting System) |
| Radio assistenze | NDB (Non-Directional radio Beacon / Radiofaro Non Direzionale) VDF (Very high Frequency Direction – finding station / Radiogoniometro) VOR DME ILS RWY 31L (Instrument Landing System) |
AEROPORTO
AIRGEST
PARCHEGGIO - Acquista Online 


