La tabella mostra i voli del giorno, in arrivo e partenza dall’aeroporto di Trapani. Gli orari sono soggetti a continue variazioni a seguito delle esigenze individuali delle Compagnie Aeree.

COMPAGNIA DESTINAZIONE VOLO ORARIO STATO
PANTELLERIA DX 1831 DX 1831 08:10 DECOLLATO
TOULOUSE FR 2059 FR 2059 08:35 DECOLLATO
MILANO BERGAMOFR 4651 FR 4651 08:50 DECOLLATO
BOLOGNA FR 2010 FR 2010 09:25 DECOLLATO
SEVILLA FR 6686 FR 6686 09:50 DECOLLATO
LONDRA STANSTEDFR 4495 FR 4495 10:55 DECOLLATO
ROMA FIUMICINOFR 8916 FR 8916 13:35 DECOLLATO
PISA FR 4874 FR 4874 13:40 IMBARCO CHIUSO
MALTA FR 7006 FR 7006 16:10
PANTELLERIA DX 1835 DX 1835 17:00
MILANO BERGAMOFR 4699 FR 4699 18:20
BILLUND FR 988 FR 988 19:15
DÜSSELDORF-WEEZE FR 7415 FR 7415 19:40
BRUXELLES CHARLEROIFR 4489 FR 4489 20:00
TREVISO FR 886 FR 886 20:05
TORINO FR 5903 FR 5903 21:05
BOLOGNA FR 4302 FR 4302 23:05
PESCARA FR 4361 FR 4361 23:25
COMPAGNIA PROVENIENZA VOLO ORARIO STATO
BOLOGNA FR 2009 FR 2009 07:07 ATTERRATO
PANTELLERIA DX 1832 DX 1832 07:24 ATTERRATO
TOULOUSE FR 2058 FR 2058 07:49 ATTERRATO
MILANO BERGAMOFR 4650 FR 4650 08:10 ATTERRATO
SEVILLA FR 6685 FR 6685 09:13 ATTERRATO
LONDRA STANSTEDFR 4494 FR 4494 10:20 ATTERRATO
ROMA FIUMICINOFR 8915 FR 8915 12:58 ATTERRATO
PISA FR 4873 FR 4873 13:12 ATTERRATO
MALTA FR 7005 FR 7005 15:45
PANTELLERIA DX 1836 DX 1836 16:35
MILANO BERGAMOFR 4698 FR 4698 17:55
BILLUND FR 987 FR 987 18:50
DÜSSELDORF-WEEZE FR 7416 FR 7416 19:15
BRUXELLES CHARLEROIFR 4488 FR 4488 19:35
TREVISO FR 885 FR 885 19:40
TORINO FR 5904 FR 5904 20:40
BOLOGNA FR 4301 FR 4301 22:40
PESCARA FR 4360 FR 4360 23:00
Ultimo aggiornamento 27/09/2023 14:08:06