La tabella mostra i voli del giorno, in arrivo e partenza dall’aeroporto di Trapani. Gli orari sono soggetti a continue variazioni a seguito delle esigenze individuali delle Compagnie Aeree.
COMPAGNIA | DESTINAZIONE | VOLO | ORARIO | STATO |
---|---|---|---|---|
PANTELLERIA DX 1831 | DX 1831 | 08:10 | DECOLLATO | |
KARLSRUHE BADENFR 8001 | FR 8001 | 08:35 | DECOLLATO | |
MANCHESTER RK 9047 | RK 9047 | 11:55 | DECOLLATO | |
BOLOGNA FR 2010 | FR 2010 | 12:35 | DECOLLATO | |
MILANO BERGAMOFR 4651 | FR 4651 | 13:30 | DECOLLATO | |
ROMA FIUMICINOFR 8916 | FR 8916 | 13:55 | DECOLLATO | |
PISA FR 4874 | FR 4874 | 14:25 | DECOLLATO | |
TREVISO FR 886 | FR 886 | 16:10 | DECOLLATO | |
PESCARA FR 4361 | FR 4361 | 18:20 | DECOLLATO | |
PANTELLERIA DX 1835 | DX 1835 | 19:40 | IMBARCO CHIUSO | |
PORTO FR 3253 | FR 3253 | 20:10 | RITARDO | |
KATOWICE FR 3648 | FR 3648 | 21:25 | RITARDO | |
BOLOGNA FR 4302 | FR 4302 | 22:20 | ||
MILANO BERGAMOFR 4699 | FR 4699 | 23:15 |
COMPAGNIA | PROVENIENZA | VOLO | ORARIO | STATO |
---|---|---|---|---|
PANTELLERIA DX 1832 | DX 1832 | 07:30 | ATTERRATO | |
KARLSRUHE BADENFR 8002 | FR 8002 | 07:58 | ATTERRATO | |
MANCHESTER RK 9046 | RK 9046 | 11:12 | ATTERRATO | |
BOLOGNA FR 2009 | FR 2009 | 12:08 | ATTERRATO | |
MILANO BERGAMOFR 4650 | FR 4650 | 12:59 | ATTERRATO | |
ROMA FIUMICINOFR 8915 | FR 8915 | 13:33 | ATTERRATO | |
PISA FR 4873 | FR 4873 | 13:57 | ATTERRATO | |
TREVISO FR 885 | FR 885 | 15:40 | ATTERRATO | |
PESCARA FR 4360 | FR 4360 | 17:35 | ATTERRATO | |
PANTELLERIA DX 1836 | DX 1836 | 19:20 | ATTERRATO | |
PORTO FR 3252 | FR 3252 | 19:40 | RITARDO | |
KATOWICE FR 3647 | FR 3647 | 21:00 | RITARDO | |
BOLOGNA FR 4301 | FR 4301 | 21:55 | ||
MILANO BERGAMOFR 4698 | FR 4698 | 22:50 |
Ultimo aggiornamento
15/09/2024 19:34:37